Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd, uma das principais fábricas de origem chinesa especializada em proteção de superfícies automotivas,lançou o seu mais recente TPU Car Film projetado para proteção superior do veículo e estética em todo o mundo.
Este filme transparente de próxima geração supera os modelos anteriores com brilho ultra-alto, superfície ultra-hidrofóbica, resistência à tração ultra-alta, espessura de 190 micrões, propriedades de auto-cura,e excelente resistência UV/ambientalFornece uma protecção durável contra arranhões, chicotes e desbotes, mantendo um acabamento impecável.
Como uma fábrica de origem direta, a Jiangsu Kailong oferece preços competitivos e controle de qualidade rigoroso.
| KD-KKG75 ((7.5mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imóveis | Ponto | Unidade | Valor do ensaio | Normas de ensaio | Método de ensaio |
| Físico | Espessura superior da película | Um... | 49 | 50 ± 2 | GB/T 6672-2001 |
| Produtos Espessura total | Um... | 188 | 190 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura da película de revestimento | Um... | 75 | 75±3 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura do revestimento | Um... | 7 | 7 ± 2 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura da película TPU | Um... | 150 | 150 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura da cola | Um... | 31 | 30 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Resistência às intempéries | QUV resistente ao envelhecimento | / | 1.2 | △E*ab<1.5 | ASTM G154-16 Ciclo 1 |
| Óptica | Gloss | / | 94.8 | ≥ 90 | QC/T 1171-2022 |
| Bloqueio UV | % | 96.1 | > 90 | LS182 Tester | |
| Força de descolagem | Força de descascagem da camada acrílica/30min | N | 18.38 | ≥ 5 | GB/T2792 |
| Revestimento superior | Hidrófilos/hidrofóbicos | / | Hidrofóbicos | Hidrófilos/hidrofóbicos | Caneta SJ |
| Resistência à permeabilidade da superfície | / | Não há danos | Sem danos após reparação térmica | Pincel de cobre fino, 500 g/in, 1000 ciclos | |
| Auto-curagem à temperatura normal | / | 100% auto-curação | 100% auto-curação | Arranhados Curados com água quente ou pistola de calor | |
| Resistência às manchas | / | B | Com base no grau de resíduo, é classificado de A a D (A: nenhuma marca após limpeza, B: pequena marca, C: marca, D: matiz azulado). | Aplicar com uma caneta de marcação Double- J, depois limpar com álcool após 1 minuto. | |
| Mecânico | Prolongamento na ruptura | % | ≥ 200 | QC/T 1171-2022 | |
| Resistência à tração | MPa | 25.6 | > 15 | QC/T 1171-2022 | |
|
Observação: 1Espessura total significa: revestimento superior + película TPU + adesivo 2QUV a duração do ensaio de resistência ao envelhecimento é de 2000h |
|||||
Para informações sobre parcerias, por favor contacte:
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd.
Informações sobre o projeto
+86 181 1430 7817
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd, uma das principais fábricas de origem chinesa especializada em proteção de superfícies automotivas,lançou o seu mais recente TPU Car Film projetado para proteção superior do veículo e estética em todo o mundo.
Este filme transparente de próxima geração supera os modelos anteriores com brilho ultra-alto, superfície ultra-hidrofóbica, resistência à tração ultra-alta, espessura de 190 micrões, propriedades de auto-cura,e excelente resistência UV/ambientalFornece uma protecção durável contra arranhões, chicotes e desbotes, mantendo um acabamento impecável.
Como uma fábrica de origem direta, a Jiangsu Kailong oferece preços competitivos e controle de qualidade rigoroso.
| KD-KKG75 ((7.5mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imóveis | Ponto | Unidade | Valor do ensaio | Normas de ensaio | Método de ensaio |
| Físico | Espessura superior da película | Um... | 49 | 50 ± 2 | GB/T 6672-2001 |
| Produtos Espessura total | Um... | 188 | 190 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura da película de revestimento | Um... | 75 | 75±3 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura do revestimento | Um... | 7 | 7 ± 2 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura da película TPU | Um... | 150 | 150 ± 5 | GB/T 6672-2001 | |
| Espessura da cola | Um... | 31 | 30 ± 3 | GB/T 6672-2001 | |
| Resistência às intempéries | QUV resistente ao envelhecimento | / | 1.2 | △E*ab<1.5 | ASTM G154-16 Ciclo 1 |
| Óptica | Gloss | / | 94.8 | ≥ 90 | QC/T 1171-2022 |
| Bloqueio UV | % | 96.1 | > 90 | LS182 Tester | |
| Força de descolagem | Força de descascagem da camada acrílica/30min | N | 18.38 | ≥ 5 | GB/T2792 |
| Revestimento superior | Hidrófilos/hidrofóbicos | / | Hidrofóbicos | Hidrófilos/hidrofóbicos | Caneta SJ |
| Resistência à permeabilidade da superfície | / | Não há danos | Sem danos após reparação térmica | Pincel de cobre fino, 500 g/in, 1000 ciclos | |
| Auto-curagem à temperatura normal | / | 100% auto-curação | 100% auto-curação | Arranhados Curados com água quente ou pistola de calor | |
| Resistência às manchas | / | B | Com base no grau de resíduo, é classificado de A a D (A: nenhuma marca após limpeza, B: pequena marca, C: marca, D: matiz azulado). | Aplicar com uma caneta de marcação Double- J, depois limpar com álcool após 1 minuto. | |
| Mecânico | Prolongamento na ruptura | % | ≥ 200 | QC/T 1171-2022 | |
| Resistência à tração | MPa | 25.6 | > 15 | QC/T 1171-2022 | |
|
Observação: 1Espessura total significa: revestimento superior + película TPU + adesivo 2QUV a duração do ensaio de resistência ao envelhecimento é de 2000h |
|||||
Para informações sobre parcerias, por favor contacte:
Jiangsu Kailong New Material Co., Ltd.
Informações sobre o projeto
+86 181 1430 7817