![]() |
MOQ: | 1/roll |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 80000 rolos/mês |
Auto-curação Film de proteção de tinta de cor durável de gelo azul de cristal TPU multicamadas para raspagem UV resistentes carrinhos de envoltório
Melhorar a estética e a protecção dos veículos com o nossoPelícula protetora de tinta de cor (PPF de cor)Feito de material premium.Poliuretano termoplástico multicamadas (TPU), esteEmbalagem para automóveis coloridaResiste a arranhões, raios UV e danos ambientais, preservando o acabamento do seu carro durante anos.grossistas e marcas, combinaTecnologia de auto-curacom opções de cores vibrantes para personalização perfeita.Eco-friendly, estePelícula de proteção para automóveis coloridaAumente o seu inventário com um produto que combina durabilidade, estilo e desempenho.
Aplicação típica | Pintura, metais e filmes de protecção de superfície | |
Polímero | Poliuretano alifático (TPU) | |
Densidade total | 260-370 micrões | |
TPU | 130-212 ± 10 micrões | Lubrizol® |
Glue | 25±5 micrões | Ashland® |
Revestimento | Revestimento duro, boa resistência a manchas de chuva | Cashew® |
Película protetora | Película PET super brilhante de 50 microns | |
Lançamento do filme | Película PET láctea de 70 microns | |
Largura | 60 polegadas (1.52 metros) | |
Duração | 16.4 jardas ((15 metros) | |
Atributos-chave | - Superfícies lisas | |
- Contra o Amarelo. | ||
- Função de auto-cura | ||
- À prova de ácido de solvente |
Parâmetro básico | Método de ensaio | Conclusão |
Resistência à temperatura | -122°F-230°F | √ |
Desempenho de reparação térmica | Escova de cobre sob pressão de 5 kg, água quente a 176°F, reparado mais de 90% em segundos. | √ |
Resistência química | 10% de ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio imersão durante 72 horas | √ |
Resistência às manchas | ASTM E313 9B | √ |
Resistência ao impacto de fragmentos de pedra | SAEJ 400 aprovado | √ |
Resistência a perfuração | GB/T 10004 > 18N | √ |
Período de garantia | Manchas d'água, manchas de chuva, amarelamento, distorção da aparência do filme | √ |
Resistência às manchas de chuva | Não há manchas visíveis após o teste de manchas antichuva | √ |
Adesão do revestimento | Após as rachaduras aparecerem durante o alongamento, ele não vai cair devido a arranhões externos | √ |
Prolongamento na ruptura | ASTM D-1044 | √ |
Força de quebrar | ASTM D-1045 | √ |
Envelhecimento UV | ASTM D-4329 | √ |
WhatsApp:+86 181 1430 7817
Email: Betty@kdppf.com
P: O PPF de cor oferece proteção UV?
R: Sim, o nosso filme inclui inibidores UV avançados para evitar a decoloração e oxidação, mantendo a pintura do seu carro intacta.
P: Existem várias opções de cores para o color car wrap?
A: Absolutamente! Nós fornecemos mais de 150 tons personalizáveis para combinar com qualquer marca ou design de veículo.
P: O material TPU é ambientalmente seguro?
R: O nosso TPU é compatível com o REACH e livre de produtos químicos nocivos, alinhado com os padrões de sustentabilidade da UE.
![]() |
MOQ: | 1/roll |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 80000 rolos/mês |
Auto-curação Film de proteção de tinta de cor durável de gelo azul de cristal TPU multicamadas para raspagem UV resistentes carrinhos de envoltório
Melhorar a estética e a protecção dos veículos com o nossoPelícula protetora de tinta de cor (PPF de cor)Feito de material premium.Poliuretano termoplástico multicamadas (TPU), esteEmbalagem para automóveis coloridaResiste a arranhões, raios UV e danos ambientais, preservando o acabamento do seu carro durante anos.grossistas e marcas, combinaTecnologia de auto-curacom opções de cores vibrantes para personalização perfeita.Eco-friendly, estePelícula de proteção para automóveis coloridaAumente o seu inventário com um produto que combina durabilidade, estilo e desempenho.
Aplicação típica | Pintura, metais e filmes de protecção de superfície | |
Polímero | Poliuretano alifático (TPU) | |
Densidade total | 260-370 micrões | |
TPU | 130-212 ± 10 micrões | Lubrizol® |
Glue | 25±5 micrões | Ashland® |
Revestimento | Revestimento duro, boa resistência a manchas de chuva | Cashew® |
Película protetora | Película PET super brilhante de 50 microns | |
Lançamento do filme | Película PET láctea de 70 microns | |
Largura | 60 polegadas (1.52 metros) | |
Duração | 16.4 jardas ((15 metros) | |
Atributos-chave | - Superfícies lisas | |
- Contra o Amarelo. | ||
- Função de auto-cura | ||
- À prova de ácido de solvente |
Parâmetro básico | Método de ensaio | Conclusão |
Resistência à temperatura | -122°F-230°F | √ |
Desempenho de reparação térmica | Escova de cobre sob pressão de 5 kg, água quente a 176°F, reparado mais de 90% em segundos. | √ |
Resistência química | 10% de ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio imersão durante 72 horas | √ |
Resistência às manchas | ASTM E313 9B | √ |
Resistência ao impacto de fragmentos de pedra | SAEJ 400 aprovado | √ |
Resistência a perfuração | GB/T 10004 > 18N | √ |
Período de garantia | Manchas d'água, manchas de chuva, amarelamento, distorção da aparência do filme | √ |
Resistência às manchas de chuva | Não há manchas visíveis após o teste de manchas antichuva | √ |
Adesão do revestimento | Após as rachaduras aparecerem durante o alongamento, ele não vai cair devido a arranhões externos | √ |
Prolongamento na ruptura | ASTM D-1044 | √ |
Força de quebrar | ASTM D-1045 | √ |
Envelhecimento UV | ASTM D-4329 | √ |
WhatsApp:+86 181 1430 7817
Email: Betty@kdppf.com
P: O PPF de cor oferece proteção UV?
R: Sim, o nosso filme inclui inibidores UV avançados para evitar a decoloração e oxidação, mantendo a pintura do seu carro intacta.
P: Existem várias opções de cores para o color car wrap?
A: Absolutamente! Nós fornecemos mais de 150 tons personalizáveis para combinar com qualquer marca ou design de veículo.
P: O material TPU é ambientalmente seguro?
R: O nosso TPU é compatível com o REACH e livre de produtos químicos nocivos, alinhado com os padrões de sustentabilidade da UE.