| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
UVR99% IRR90% Isolamento térmico Rejeição UV Filme de janela Tinta de carro Tinta de janela solar polarizada
A película de janela de automóvel fornece principalmente proteção contra o calor e os raios UV, aumenta a privacidade e reduz o brilho para uma condução mais segura.
Vidros laterais e traseiros
Melhoria da privacidade através da obscurecimento das vistas interiores
Para-brisas
Bloqueio UV/IR + redução do brilho (devem cumprir as leis locais de transmissão da luz visível)
Teto solar/teto panorâmico
Rejeição de calor para evitar o sobreaquecimento da cabine
Linhas de desfoque das janelas traseiras
Os filmes especiais mantêm a funcionalidade do descongelador
| Nome do produto | Artigo n.o | VLT | Bloqueio UV | Energia solar total rejeitada | Rejeição por infravermelhos |
| Tintura das janelas dos carros | K0590 | 50,5% | 990,0% | 660,0% | 900,0% |
| K1590 | 160,0% | 990,0% | 650,9% | 900,0% | |
| K2090 | 190,0% | 990,0% | 650,7% | 900,0% | |
| K3590 | 330,5% | 990,0% | 640,9% | 900,0% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
UVR99% IRR90% Isolamento térmico Rejeição UV Filme de janela Tinta de carro Tinta de janela solar polarizada
A película de janela de automóvel fornece principalmente proteção contra o calor e os raios UV, aumenta a privacidade e reduz o brilho para uma condução mais segura.
Vidros laterais e traseiros
Melhoria da privacidade através da obscurecimento das vistas interiores
Para-brisas
Bloqueio UV/IR + redução do brilho (devem cumprir as leis locais de transmissão da luz visível)
Teto solar/teto panorâmico
Rejeição de calor para evitar o sobreaquecimento da cabine
Linhas de desfoque das janelas traseiras
Os filmes especiais mantêm a funcionalidade do descongelador
| Nome do produto | Artigo n.o | VLT | Bloqueio UV | Energia solar total rejeitada | Rejeição por infravermelhos |
| Tintura das janelas dos carros | K0590 | 50,5% | 990,0% | 660,0% | 900,0% |
| K1590 | 160,0% | 990,0% | 650,9% | 900,0% | |
| K2090 | 190,0% | 990,0% | 650,7% | 900,0% | |
| K3590 | 330,5% | 990,0% | 640,9% | 900,0% |
![]()
![]()
![]()