| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Película de Vidro para Janela Automotiva com Tinta Solar UVR99% Resistente ao Calor de Alta Qualidade
A película para vidros automotivos é usada principalmente para redução de calor, proteção solar, bloqueio de raios UV, aprimoramento da privacidade e resistência a estilhaços.
A Importância da Película para Vidros Automotivos
| Nome do Produto | Item nº | VLT | Bloqueio UV | Energia Solar Total Rejeitada | Rejeição Infravermelha |
| Película para Vidro Automotivo | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Película de Vidro para Janela Automotiva com Tinta Solar UVR99% Resistente ao Calor de Alta Qualidade
A película para vidros automotivos é usada principalmente para redução de calor, proteção solar, bloqueio de raios UV, aprimoramento da privacidade e resistência a estilhaços.
A Importância da Película para Vidros Automotivos
| Nome do Produto | Item nº | VLT | Bloqueio UV | Energia Solar Total Rejeitada | Rejeição Infravermelha |
| Película para Vidro Automotivo | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()