| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Película de Vidro Nano Glass Série Ir90% 3m Car Wrapping Vinil Alta Qualidade Isolamento Térmico Película de Tonalidade de Janela de Carro Automático
A película de vidro aborda problemas relacionados ao sol (calor, raios UV, brilho), impede a visibilidade para dentro do veículo e mantém o vidro unido se quebrado.
Resumo dos Principais Benefícios da Película de Vidro Automotiva
Bloqueio de Calor
Proteção UV
Resistência à Estilhaçamento
Aumento da Privacidade
Eficiência de Combustível
Redução de Brilho
Prevenção de Roubo
Preservação do Interior
| Nome do Produto | Item nº | VLT | Bloqueio UV | Energia Solar Total Rejeitada | Rejeição Infravermelha |
| Película de Tonalidade de Janela de Carro | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Película de Vidro Nano Glass Série Ir90% 3m Car Wrapping Vinil Alta Qualidade Isolamento Térmico Película de Tonalidade de Janela de Carro Automático
A película de vidro aborda problemas relacionados ao sol (calor, raios UV, brilho), impede a visibilidade para dentro do veículo e mantém o vidro unido se quebrado.
Resumo dos Principais Benefícios da Película de Vidro Automotiva
Bloqueio de Calor
Proteção UV
Resistência à Estilhaçamento
Aumento da Privacidade
Eficiência de Combustível
Redução de Brilho
Prevenção de Roubo
Preservação do Interior
| Nome do Produto | Item nº | VLT | Bloqueio UV | Energia Solar Total Rejeitada | Rejeição Infravermelha |
| Película de Tonalidade de Janela de Carro | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()