| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
64.5% VLT Tinta de Janela Para privacidade do carro Segurança do carro Protetor solar Filme de carro Filme de tintura de janela
A tintura das janelas dos automóveis oferece proteção solar, controle de temperatura, maior privacidade e segurança à prova de quebras.
Blocos de calorReduz a temperatura interior e a tensão do CA.
Filtros UV 99%Protege a pele e impede a decoloração interna.
Reduz o brilho- Melhora a visibilidade em condições luminosas.
Adiciona privacidade- Limite a visão externa da cabine.
Reforços de vidro- Agarra os pedaços quebrados.
Melhora o estiloComplementa a estética do veículo.
| Nome do produto | Artigo n.o | VLT | Bloqueio UV | Energia solar total rejeitada | Rejeição por infravermelhos |
| Tintura das janelas dos carros | HQ0399 | 20,4% | 990,0% | 680,0% | 980,1% |
| HQ0599 | 60,0% | 990,0% | 670,8% | 970,5% | |
| HQ1599 | 170,5% | 990,8% | 660,7% | 970,3% | |
| HQ3599 | 360,1% | 990,6% | 640,7% | 970,3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 990,7% | 620,3% | 990,2% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
64.5% VLT Tinta de Janela Para privacidade do carro Segurança do carro Protetor solar Filme de carro Filme de tintura de janela
A tintura das janelas dos automóveis oferece proteção solar, controle de temperatura, maior privacidade e segurança à prova de quebras.
Blocos de calorReduz a temperatura interior e a tensão do CA.
Filtros UV 99%Protege a pele e impede a decoloração interna.
Reduz o brilho- Melhora a visibilidade em condições luminosas.
Adiciona privacidade- Limite a visão externa da cabine.
Reforços de vidro- Agarra os pedaços quebrados.
Melhora o estiloComplementa a estética do veículo.
| Nome do produto | Artigo n.o | VLT | Bloqueio UV | Energia solar total rejeitada | Rejeição por infravermelhos |
| Tintura das janelas dos carros | HQ0399 | 20,4% | 990,0% | 680,0% | 980,1% |
| HQ0599 | 60,0% | 990,0% | 670,8% | 970,5% | |
| HQ1599 | 170,5% | 990,8% | 660,7% | 970,3% | |
| HQ3599 | 360,1% | 990,6% | 640,7% | 970,3% | |
| HQ7099 | 64.50% | 990,7% | 620,3% | 990,2% |
![]()
![]()
![]()