| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Película de Vidro Automotivo Roll Uv Block 99% Ir 90% Car Window Tint Anti Scratch Car Window Tinting Solar Film Car Decoration
Esta camada projetada atua como um escudo de segurança contra estilhaços de vidro, uma barreira de saúde bloqueando os raios UV causadores de câncer, um regulador térmico para viagens mais frescas e um guardião de privacidade discreto.
Rejeição de Calor
Bloqueio de Radiação UV
Redução de Reflexos
Melhoria da Segurança
Resistência a Estilhaços
Prevenção de Roubo
Proteção de Privacidade
Preservação do Interior
Conformidade Regulatória
| Nome do Produto | Item nº | VLT | Bloqueio UV | Energia Solar Total Rejeitada | Rejeição Infravermelha |
| Película de Vidro Automotivo | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Película de Vidro Automotivo Roll Uv Block 99% Ir 90% Car Window Tint Anti Scratch Car Window Tinting Solar Film Car Decoration
Esta camada projetada atua como um escudo de segurança contra estilhaços de vidro, uma barreira de saúde bloqueando os raios UV causadores de câncer, um regulador térmico para viagens mais frescas e um guardião de privacidade discreto.
Rejeição de Calor
Bloqueio de Radiação UV
Redução de Reflexos
Melhoria da Segurança
Resistência a Estilhaços
Prevenção de Roubo
Proteção de Privacidade
Preservação do Interior
Conformidade Regulatória
| Nome do Produto | Item nº | VLT | Bloqueio UV | Energia Solar Total Rejeitada | Rejeição Infravermelha |
| Película de Vidro Automotivo | K0590 | 5.5% | 99.0% | 66.0% | 90.0% |
| K1590 | 16.0% | 99.0% | 65.9% | 90.0% | |
| K2090 | 19.0% | 99.0% | 65.7% | 90.0% | |
| K3590 | 33.5% | 99.0% | 64.9% | 90.0% |
![]()
![]()
![]()