| MOQ: | 1 rolo | 
| embalagem padrão: | Aceitar OEM | 
| Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis | 
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
Produto de venda a retalho de janela de automóvel de controlo solar resistente ao calor Proteção da privacidade Tintura de janela de automóvel
A película de janela de automóvel é aplicada para melhorar a segurança, melhorar o isolamento térmico, proteger a privacidade, reduzir o consumo de combustível e bloquear a radiação UV.
Importância do filme para janelas de automóveis:
Segurança reforçada
Proteção da saúde
O conforto ideal
Privacidade e Segurança
Eficiência energética
Estética e conformidade jurídica
| Película para janelas de automóveis | |||||||
| Nome do produto | Artigo n.o | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho | 
| Película de janela de sputter de magneto Tome a tecnologia metalizada de poluição de várias camadas, reflete, não absorve calor. | L75 | 3 mil | 72% | 95% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | 
| L35 | 3 mil | 35% | 96% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| L15 | 3 mil | 17% | 97% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| CK70 | 2 mil | 69% | 92% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| CK30 | 2 mil | 28% | 96% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| C15 | 2 mil | 15% | 95% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
![]()
![]()
          | MOQ: | 1 rolo | 
| embalagem padrão: | Aceitar OEM | 
| Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis | 
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
Produto de venda a retalho de janela de automóvel de controlo solar resistente ao calor Proteção da privacidade Tintura de janela de automóvel
A película de janela de automóvel é aplicada para melhorar a segurança, melhorar o isolamento térmico, proteger a privacidade, reduzir o consumo de combustível e bloquear a radiação UV.
Importância do filme para janelas de automóveis:
Segurança reforçada
Proteção da saúde
O conforto ideal
Privacidade e Segurança
Eficiência energética
Estética e conformidade jurídica
| Película para janelas de automóveis | |||||||
| Nome do produto | Artigo n.o | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho | 
| Película de janela de sputter de magneto Tome a tecnologia metalizada de poluição de várias camadas, reflete, não absorve calor. | L75 | 3 mil | 72% | 95% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | 
| L35 | 3 mil | 35% | 96% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| L15 | 3 mil | 17% | 97% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| CK70 | 2 mil | 69% | 92% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| CK30 | 2 mil | 28% | 96% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
| C15 | 2 mil | 15% | 95% | 99% | 8 anos | 1.52*30m | |
![]()
![]()