MOQ: | 1 rolo |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Película para vidros de carros |
Material | TPU |
Posição | Janela |
Garantia | Mais de 5 anos |
Função | À prova de UV, à prova de infravermelho, proteção de privacidade |
Rejeição UV | 99% |
Rejeição IR | 60% |
Transmitância de Luz Visível | 51% |
Espessura | 2mil |
Película para para-brisa com controle solar estável de cor, película para vidro de janela, película para vidros de carros
A película para vidros de carros protege efetivamente a privacidade e bloqueia a luz solar.
Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8 anos | 1*30m |
CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
MOQ: | 1 rolo |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Película para vidros de carros |
Material | TPU |
Posição | Janela |
Garantia | Mais de 5 anos |
Função | À prova de UV, à prova de infravermelho, proteção de privacidade |
Rejeição UV | 99% |
Rejeição IR | 60% |
Transmitância de Luz Visível | 51% |
Espessura | 2mil |
Película para para-brisa com controle solar estável de cor, película para vidro de janela, película para vidros de carros
A película para vidros de carros protege efetivamente a privacidade e bloqueia a luz solar.
Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8 anos | 1*30m |
CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |