MOQ: | 1 rolo |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Película para Vidro de Carro |
Material | TPU |
Posição | Janela |
Garantia | 8 anos |
Função | Proteção UV, proteção infravermelha, proteção de privacidade |
Rejeição UV | 99% |
Rejeição IR | 98% |
Transmitância de Luz Visível | 15% |
Espessura | 4mil |
A Película de Vidro de Segurança para Carro 4 Mil oferece proteção superior com 99% de rejeição UV, tornando-a a solução inteligente para privacidade e rejeição de calor solar em veículos.
Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
MOQ: | 1 rolo |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Película para Vidro de Carro |
Material | TPU |
Posição | Janela |
Garantia | 8 anos |
Função | Proteção UV, proteção infravermelha, proteção de privacidade |
Rejeição UV | 99% |
Rejeição IR | 98% |
Transmitância de Luz Visível | 15% |
Espessura | 4mil |
A Película de Vidro de Segurança para Carro 4 Mil oferece proteção superior com 99% de rejeição UV, tornando-a a solução inteligente para privacidade e rejeição de calor solar em veículos.
Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 anos | 1,52*30m |