MOQ: | 1 rolo |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Tintura das janelas dos carros |
Materiais | TPU |
Posição | Janela |
Garantia | 8 anos |
Função | Protecção contra raios UV, infravermelhos, protecção da privacidade |
Rejeição UV | 99% |
Rejeição IR | 99% |
Transmissão da luz visível | 35% |
Espessura | 4 mil |
Fácil de instalar resistente a explosões impermeável a arranhões Coloração para pára-brisas Para tintura de janelas de automóveisserve como uma barreira contra os olhos indiscretos e a luz solar.
4 milímetros de película nanocerâmica- À prova de explosão, antirrobo, aumenta a resistência.
Artigo n.o | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4 mil | 5% | 99% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-15100 | 4 mil | 15% | 98% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-35100 | 4 mil | 35% | 99% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-50100 | 4 mil | 50% | 99% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-7095 | 4 mil | 70% | 95% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
MOQ: | 1 rolo |
embalagem padrão: | Aceitar OEM |
Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Tintura das janelas dos carros |
Materiais | TPU |
Posição | Janela |
Garantia | 8 anos |
Função | Protecção contra raios UV, infravermelhos, protecção da privacidade |
Rejeição UV | 99% |
Rejeição IR | 99% |
Transmissão da luz visível | 35% |
Espessura | 4 mil |
Fácil de instalar resistente a explosões impermeável a arranhões Coloração para pára-brisas Para tintura de janelas de automóveisserve como uma barreira contra os olhos indiscretos e a luz solar.
4 milímetros de película nanocerâmica- À prova de explosão, antirrobo, aumenta a resistência.
Artigo n.o | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4 mil | 5% | 99% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-15100 | 4 mil | 15% | 98% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-35100 | 4 mil | 35% | 99% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-50100 | 4 mil | 50% | 99% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |
KR-7095 | 4 mil | 70% | 95% | 99% | 8 anos | 1.52*30m |