| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Película para vidros de carro |
| Material | TPU |
| Posição | Janela |
| Garantia | 10 anos |
| Função | À prova de UV, à prova de infravermelho, proteção de privacidade |
| Rejeição UV | 99% |
| Rejeição IR | 95% |
| Transmitância de Luz Visível | 20% |
| Espessura | 2mil |
Crie uma cabine mais fresca e mais isolada com película para vidros.
| Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-02100 | 2mil | 2% | 93% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-05100 | 2mil | 6% | 95% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-15100 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-20100 | 2mil | 20% | 95% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-25100 | 2mil | 25% | 96% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-35100 | 2mil | 36% | 94% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| MOQ: | 1 rolo |
| embalagem padrão: | Aceitar OEM |
| Período de entrega: | 5-7 Dias Úteis |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Película para vidros de carro |
| Material | TPU |
| Posição | Janela |
| Garantia | 10 anos |
| Função | À prova de UV, à prova de infravermelho, proteção de privacidade |
| Rejeição UV | 99% |
| Rejeição IR | 95% |
| Transmitância de Luz Visível | 20% |
| Espessura | 2mil |
Crie uma cabine mais fresca e mais isolada com película para vidros.
| Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-02100 | 2mil | 2% | 93% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-05100 | 2mil | 6% | 95% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-15100 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-20100 | 2mil | 20% | 95% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-25100 | 2mil | 25% | 96% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |
| HQ-35100 | 2mil | 36% | 94% | 99% | 10 anos | 1,52*30m |